Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Sabak
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Sabak
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Kelurahan Nibung Putih | MA. SABAK BARAT | Radius I - Rp. 100.000 |
2 | Kelurahan Rano | MA. SABAK BARAT | Radius I - Rp. 100.000 |
3 | Kelurahan Talang Babat | MA. SABAK BARAT | Radius I - Rp. 100.000 |
4 | Kelurahan Parit Culum I | MA. SABAK BARAT | Radius I - Rp. 100.000 |
5 | Kelurahan Parit Culum II | MA. SABAK BARAT | Radius II - Rp. 110.000 |
6 | Kelurahan Teluk Dawan | MA. SABAK BARAT | Radius II - Rp. 110.000 |
7 | Kelurahan Muara Sabak Ilir | MA. SABAK TIMUR | Radius IV - Rp. 140.000 |
8 | Kelurahan Muara Sabak Ulu | MA. SABAK TIMUR | Radius IV - Rp. 140.000 |
9 | Desa Kota Raja | MA. SABAK TIMUR | Radius VI - Rp. 180.000 |
10 | Desa Siau Dalam | MA. SABAK TIMUR | Radius IV - Rp. 140.000 |
Menampilkan 1-10 dari 92 hasil